AC/DC es una banda de hard rock formada en Sídney (Australia) en 1973 por los hermanos escoceses Malcolm y Angus Young.
Su primer concierto se llevó a cabo la noche de fin de año de 1973, coincidiendo con el lanzamiento de su sencillo Can I Sit Next to You Girl, cuyo cantante era Dave Evans.
Desde el principio se hicieron famosas sus actuaciones en directo, gracias en parte al extravagante estilo de su guitarrista principal, Angus Young, generalmente vestido con uniforme de colegial en los conciertos. En 1976, coincidiendo con el lanzamiento del disco Dirty Deeds Done Dirt Cheap, se trasladaron a Gran Bretaña, de donde procedían los hermanos Young, concretamente de ascendencia escocesa, e inmediatamente ocuparon los primeros puestos de ventas con discos como Let There Be Rock (1977) y Powerage (1978), a los que siguieron If You Want Blood You've Got It (1978) y el disco Highway to Hell (1979), del que se vendieron millones de copias.2 El 19 de febrero de 1980, el vocalista Bon Scott falleció por intoxicación etílica en el asiento trasero del coche de su amigo Alistair Kinnear y fue sustituido por Brian Johnson, quien pertenecía al grupo Geordie.
Discografía
[editar]
Álbumes de estudio
Título | Fecha de lanzamiento | Discográfica | RIAA (U.S.A)5 |
---|---|---|---|
High Voltage (Australia) | 17 de febrero de 1975 | Albert Productions | 5.8 Millones |
T.N.T (Australia) | Diciembre de 1975 | Albert Productions | 4 Millones |
High Voltage | 14 de mayo de 1976 | Atlantic Records | 3 millones |
Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Australia) | 20 de septiembre de 1976 | Albert Productions | 7 millones |
Dirty Deeds Done Dirt Cheap | Diciembre de 1976 Europa/abril de 1981 US | Atlantic Records | 6 millones |
Let There Be Rock (Australia) | 21 de marzo de 1977 | Albert Productions | 7.8 millones |
Let There Be Rock | 23 de junio de 1977 | Atlantic Records | 2 millones |
If You Want Blood You've Got It | 1978 | Atlantic Records | 1.5 millones |
Powerage | 25 de mayo de 1978 | Atlantic Records | 1 millón |
Highway to Hell | 27 de julio de 1979 | Atlantic Records | 9.5 millones |
Back in Black | 25 de julio de 1980 | Atlanitc Records | 50 millones |
For Those About to Rock | 23 de noviembre de 1981 | Atlantic Records | 4.5 millones |
Flick of the Switch | 15 de agosto de 1983 | Atlantic Records | 1.5 millones |
Fly on the Wall | 28 de junio de 1985 | Atlantic Records | 1 millón |
Who Made Who | 24 de mayo de 1986 | Atlantic Records | 5 millones |
Blow Up Your Video | 1 de febrero de 1988 | Epic Records | 1.5 millones |
The Razors Edge | 24 de septiembre de 1990 | Atlantic Records | 12.5 millones |
Live | 27 de octubre de 1992 | Bruce Fairbairn | 9.5 millones |
Ballbreaker | 22 de septiembre de 1995 | Elektra Records | 2 millones |
Stiff Upper Lip | 25 de febrero de 2000 | EMI | 3 millones |
Black Ice | 20 de octubre de 2008 | Columbia Records | 13 millones |
AC/DC: Iron Man 2 | 19 de abril de 2010 | Columbia Records | 1.6 millones |
Live at River Plate (DVD) | 10 de mayo de 2010 | SONY | ¿? |
excelente miguel.
ResponderEliminarmuy buen trabajo
es un gusto tener alumnos tan aplicados
keep the good work